紀念“五一口號”發(fā)布70周年
網(wǎng)絡知識競賽獲獎名單出爐
為紀念中共中央“五一口號”發(fā)布70周年,2018年4月9日至20日,民盟省委舉辦了紀念“五一口號”發(fā)布70周年網(wǎng)絡知識競賽,得到了我省各級盟組織和廣大盟員的熱情參與,取得了較好的效果。截至4月20日,共有3181人參加了競賽,答題14000余次,讓我們感受到了山東民盟強大的凝聚力。
大家普遍反映,通過參加在線學習、競賽答題,對“五一口號”的歷史背景、現(xiàn)實意義有了新的認識,對我國新型政黨制度有了更透徹、更深入的理解和把握,進一步增強了多黨合作的制度自信,更加堅定了在中國共產(chǎn)黨領導下堅持好發(fā)展好完善好我國新型政黨制度的決心。
根據(jù)后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計,按照競賽規(guī)則,民盟青島市委等5個市委會獲得優(yōu)秀組織獎,170位盟員獲評優(yōu)勝者。獲獎名單如下:
優(yōu)秀組織獎
民盟青島市委
民盟淄博市委
民盟煙臺市委
民盟聊城市委
民盟泰安市委
優(yōu)勝者名單
| 姓名 | 地方組織 | 所屬基層組織 | 分數(shù) | 貢獻分 | 總分 | 排名 |
| 濟南 | ||||||
| 張* | 濟南 | 歷城區(qū)基層委員會 | 66 | 20 | 86 | 52 |
| 脫*菊 | 濟南 | 文教總支 | 72 | 0 | 72 | 117 |
| 青島 | ||||||
| 趙*楓 | 青島 | 機關支部 | 109 | 20 | 129 | 2 |
| 麻*紅 | 青島 | 萊西支部 | 114 | 0 | 114 | 10 |
| 高*平 | 青島 | 第三綜合總支 | 92 | 20 | 112 | 11 |
| 孫* | 青島 | 黃島區(qū)第二總支 | 92 | 20 | 112 | 12 |
| 劉*新 | 青島 | 黃島區(qū)第二總支 | 96 | 15 | 111 | 13 |
| 趙*紅 | 青島 | 萊西支部 | 89 | 20 | 109 | 15 |
| 龍*亭 | 青島 | 嶗山區(qū)第三總支 | 87 | 20 | 107 | 18 |
| 吳* | 青島 | 第三綜合總支 | 96 | 11 | 107 | 19 |
| 李*濤 | 青島 | 機關支部 | 103 | 0 | 103 | 20 |
| 戴*龍 | 青島 | 城陽區(qū)聯(lián)合支部 | 101 | 0 | 101 | 22 |
| 孫*江 | 青島 | 青島職業(yè)技術(shù)學院支部 | 101 | 0 | 101 | 23 |
| 曲*旸 | 青島 | 機關支部 | 100 | 0 | 100 | 25 |
| 褚*德 | 青島 | 萊西支部 | 98 | 0 | 98 | 27 |
| 于*林 | 青島 | 市南區(qū)第四聯(lián)合總支 | 79 | 16 | 95 | 31 |
| 馬*燕 | 青島 | 第三綜合總支 | 95 | 0 | 95 | 33 |
| 張*春 | 青島 | 第三綜合總支 | 93 | 2 | 95 | 34 |
| 張*媛 | 青島 | 機關支部 | 94 | 0 | 94 | 35 |
| 馬*紅 | 青島 | 嶗山區(qū)第一總支 | 92 | 0 | 92 | 38 |
| 劉* | 青島 | 第三綜合總支 | 89 | 0 | 89 | 45 |
| 趙*峰 | 青島 | 膠州總支 | 70 | 18 | 88 | 47 |
| 張* | 青島 | 膠州總支 | 69 | 18 | 87 | 49 |
| 張*麗 | 青島 | 黃島區(qū)第三總支 | 67 | 20 | 87 | 50 |
| 王*玲 | 青島 | 第二綜合總支 | 84 | 2 | 86 | 53 |
| 邵* | 青島 | 機關支部 | 86 | 0 | 86 | 54 |
| 李* | 青島 | 嶗山區(qū)第一總支 | 65 | 20 | 85 | 55 |
| 劉*一 | 青島 | 第二綜合總支 | 84 | 0 | 84 | 57 |
| 周* | 青島 | 青島職業(yè)技術(shù)學院支部 | 83 | 0 | 83 | 58 |
| 張* | 青島 | 機關支部 | 83 | 0 | 83 | 59 |
| 劉*燕 | 青島 | 青島職業(yè)技術(shù)學院支部 | 83 | 0 | 83 | 62 |
| 崔* | 青島 | 市北區(qū)醫(yī)衛(wèi)支部 | 78 | 4 | 82 | 64 |
| 邱*飛 | 青島 | 機關支部 | 81 | 0 | 81 | 69 |
| 夏* | 青島 | 機關支部 | 81 | 0 | 81 | 73 |
| 劉*芳 | 青島 | 李滄區(qū)教育總支 | 81 | 0 | 81 | 75 |
| 魏*琴 | 青島 | 中國海洋大學基層委員會 | 80 | 0 | 80 | 77 |
| 劉*坤 | 青島 | 第三綜合總支 | 80 | 0 | 80 | 82 |
| 張*蘭 | 青島 | 市北區(qū)第二聯(lián)合總支 | 77 | 2 | 79 | 83 |
| 李*霞 | 青島 | 平度支部 | 79 | 0 | 79 | 84 |
| 孫*珺 | 青島 | 嶗山區(qū)第二總支 | 68 | 10 | 78 | 90 |
| 汪* | 青島 | 黃島區(qū)第二總支 | 74 | 4 | 78 | 91 |
| 李*紅 | 青島 | 黃島區(qū)第三總支 | 77 | 0 | 77 | 93 |
| 劉*華 | 青島 | 青島職業(yè)技術(shù)學院支部 | 77 | 0 | 77 | 95 |
| 姜* | 青島 | 第三綜合總支 | 76 | 0 | 76 | 97 |
| 田*峰 | 青島 | 機關支部 | 74 | 1 | 75 | 102 |
| 張* | 青島 | 膠州總支 | 62 | 12 | 74 | 103 |
| 孫*崗 | 青島 | 平度支部 | 74 | 0 | 74 | 105 |
| 張*慶 | 青島 | 青島職業(yè)技術(shù)學院支部 | 74 | 0 | 74 | 106 |
| 杜* | 青島 | 市南區(qū)第一科技總支 | 74 | 0 | 74 | 107 |
| 羅*全 | 青島 | 膠州總支 | 73 | 0 | 73 | 109 |
| 胡*宇 | 青島 | 青島酒店管理學院小組 | 66 | 7 | 73 | 111 |
| 林*濱 | 青島 | 機關支部 | 72 | 0 | 72 | 113 |
| 劉* | 青島 | 市南區(qū)第三聯(lián)合總支 | 72 | 0 | 72 | 119 |
| 武*虎 | 青島 | 青島理工大學基層委員會 | 72 | 0 | 72 | 120 |
| 許*潔 | 青島 | 市北區(qū)第一聯(lián)合總支 | 71 | 0 | 71 | 124 |
| 趙*妮 | 青島 | 城陽區(qū)科教支部 | 51 | 20 | 71 | 126 |
| 于*偉 | 青島 | 平度支部 | 70 | 0 | 70 | 130 |
| 熊*娟 | 青島 | 萊西支部 | 69 | 0 | 69 | 132 |
| 張*梅 | 青島 | 機關支部 | 69 | 0 | 69 | 133 |
| 王* | 青島 | 第三綜合總支 | 58 | 11 | 69 | 134 |
| 張*亞 | 青島 | 市北區(qū)第一聯(lián)合總支 | 69 | 0 | 69 | 137 |
| 劉* | 青島 | 機關支部 | 68 | 0 | 68 | 140 |
| 趙*芹 | 青島 | 青島大學基層委員會 | 68 | 0 | 68 | 142 |
| 田*秋 | 青島 | 市北區(qū)醫(yī)衛(wèi)支部 | 68 | 0 | 68 | 143 |
| 張*巖 | 青島 | 城陽區(qū)科教支部 | 67 | 0 | 67 | 147 |
| 殷* | 青島 | 黃島區(qū)第三總支 | 67 | 0 | 67 | 155 |
| 肖* | 青島 | 黃島區(qū)第二總支 | 61 | 6 | 67 | 156 |
| 隋*勤 | 青島 | 黃島區(qū)第三總支 | 46 | 20 | 66 | 159 |
| 王*亮 | 青島 | 膠州總支 | 59 | 7 | 66 | 165 |
| 郇*玲 | 青島 | 市北區(qū)教育基層委員會 | 66 | 0 | 66 | 168 |
| 史*華 | 青島 | 第三綜合總支 | 63 | 3 | 66 | 170 |
| 淄博 | ||||||
| 徐*鳳 | 淄博 | 臨淄區(qū)基層委員會 | 103 | 20 | 123 | 4 |
| 侯*忠 | 淄博 | 淄川區(qū)基層委員會 | 70 | 20 | 90 | 40 |
| 吳*賢 | 淄博 | 張店區(qū)委員會 | 67 | 20 | 87 | 48 |
| 張*英 | 淄博 | 張店區(qū)委員會 | 69 | 12 | 81 | 67 |
| 張* | 淄博 | 淄川區(qū)基層委員會 | 71 | 10 | 81 | 76 |
| 張*祥 | 淄博 | 張店區(qū)委員會 | 68 | 6 | 74 | 104 |
| 畢*雙 | 淄博 | 周村區(qū)基層委員會 | 54 | 18 | 72 | 115 |
| 秦*麗 | 淄博 | 臨淄區(qū)基層委員會 | 52 | 20 | 72 | 116 |
| 趙* | 淄博 | 淄博市直總支 | 51 | 20 | 71 | 127 |
| 馬* | 淄博 | 淄川區(qū)基層委員會 | 69 | 1 | 70 | 129 |
| 崔*云 | 淄博 | 臨淄區(qū)基層委員會 | 62 | 6 | 68 | 139 |
| 范*琰 | 淄博 | 張店區(qū)委員會 | 66 | 1 | 67 | 145 |
| 孟*麗 | 淄博 | 淄川區(qū)基層委員會 | 67 | 0 | 67 | 152 |
| 王*偉 | 淄博 | 張店區(qū)委員會 | 66 | 0 | 66 | 157 |
| 白*彬 | 淄博 | 張店區(qū)委員會 | 66 | 0 | 66 | 158 |
| 常* | 淄博 | 淄川區(qū)基層委員會 | 66 | 0 | 66 | 166 |
| 李* | 淄博 | 淄川區(qū)基層委員會 | 66 | 0 | 66 | 167 |
| 棗莊 | ||||||
| 陳*東 | 棗莊 | 山亭區(qū)支部 | 99 | 20 | 119 | 6 |
| 高* | 棗莊 | 市中區(qū)支部 | 97 | 20 | 117 | 8 |
| 孫*穎 | 棗莊 | 棗莊三中支部 | 74 | 20 | 94 | 36 |
| 孫*寶 | 棗莊 | 薛城區(qū)總支 | 72 | 20 | 92 | 39 |
| 朱*林 | 棗莊 | 棗莊市滕州總支 | 76 | 1 | 77 | 92 |
| 孔* | 棗莊 | 市直總支 | 71 | 2 | 73 | 110 |
| 徐* | 棗莊 | 山亭區(qū)支部 | 69 | 0 | 69 | 135 |
| 孫*明 | 棗莊 | 嶧城區(qū)支部 | 66 | 0 | 66 | 162 |
| 東營 | ||||||
| 史*玲 | 東營 | 東城第二支部 | 87 | 20 | 107 | 17 |
| 孫*利 | 東營 | 廣饒總支部 | 73 | 20 | 93 | 37 |
| 程*東 | 東營 | 東城第一支部 | 89 | 0 | 89 | 43 |
| 王*華 | 東營 | 基地第三支部 | 83 | 0 | 83 | 60 |
| 刁*娥 | 東營 | 東城第三支部 | 66 | 1 | 67 | 153 |
| 煙臺 | ||||||
| 孫* | 煙臺 | 芝罘區(qū)基層委員會 | 116 | 0 | 116 | 9 |
| 于*文 | 煙臺 | 萊山區(qū)基層委 | 87 | 20 | 107 | 16 |
| 孫* | 煙臺 | 芝罘區(qū)基層委員會 | 99 | 0 | 99 | 26 |
| 金* | 煙臺 | 福山區(qū)支部 | 68 | 20 | 88 | 46 |
| 劉*霞 | 煙臺 | 龍口市支部 | 67 | 20 | 87 | 51 |
| 蔡* | 煙臺 | 芝罘區(qū)基層委員會 | 68 | 17 | 85 | 56 |
| 梁*科 | 煙臺 | 芝罘區(qū)基層委員會 | 83 | 0 | 83 | 61 |
| 楊* | 煙臺 | 科技支部 | 76 | 0 | 76 | 98 |
| 高*明 | 煙臺 | 市牟平區(qū)支部 | 52 | 20 | 72 | 118 |
| 艾*竹 | 煙臺 | 市蓬萊支部 | 67 | 0 | 67 | 146 |
| 孔*府 | 煙臺 | 萊山區(qū)基層委 | 60 | 7 | 67 | 150 |
| 濰坊 | ||||||
| 王*梅 | 濰坊 | 市直二支部 | 105 | 20 | 125 | 3 |
| 吳*方 | 濰坊 | 職業(yè)教育支部 | 102 | 0 | 102 | 21 |
| 孫*紅 | 濰坊 | 奎文教育支部 | 75 | 20 | 95 | 30 |
| 李*衛(wèi) | 濰坊 | 市直二支部 | 93 | 2 | 95 | 32 |
| 陳*云 | 濰坊 | 濰城綜合支部 | 80 | 9 | 89 | 44 |
| 劉* | 濰坊 | 坊子支部 | 70 | 1 | 71 | 121 |
| 濟寧 | ||||||
| 楊*芹 | 濟寧 | 金鄉(xiāng)縣支部 | 90 | 0 | 90 | 41 |
| 苗*瑞 | 濟寧 | 微山縣支部 | 70 | 9 | 79 | 86 |
| 陳* | 濟寧 | 嘉祥縣支部 | 73 | 0 | 73 | 108 |
| 岳*英 | 濟寧 | 嘉祥縣支部 | 67 | 0 | 67 | 151 |
| 泰安 | ||||||
| 馬*娟 | 泰安 | 泰安市教育科技支部 | 58 | 20 | 78 | 88 |
| 尹*宇 | 泰安 | 泰山區(qū)支部 | 55 | 20 | 75 | 100 |
| 李*任 | 泰安 | 泰安市新泰基層委員會 | 51 | 20 | 71 | 122 |
| 任* | 泰安 | 泰山醫(yī)學院支部 | 66 | 0 | 66 | 161 |
| 萊蕪 | ||||||
| 程*平 | 萊蕪 | 魯中礦業(yè)支部 | 115 | 20 | 135 | 1 |
| 王*春 | 萊蕪 | 萊鋼二支部 | 98 | 20 | 118 | 7 |
| 高* | 萊蕪 | 教育支部 | 82 | 0 | 82 | 66 |
| 李*實 | 萊蕪 | 鳳城支部 | 81 | 0 | 81 | 70 |
| 趙*華 | 萊蕪 | 萊鋼二支部 | 78 | 3 | 81 | 72 |
| 朱* | 萊蕪 | 市中支部 | 80 | 0 | 80 | 79 |
| 曹*和 | 萊蕪 | 萊城區(qū)支部 | 69 | 10 | 79 | 87 |
| 陳*寶 | 萊蕪 | 鳳城支部 | 73 | 0 | 73 | 112 |
| 呂*富 | 萊蕪 | 萊鋼一支部 | 72 | 0 | 72 | 114 |
| 郭*鳳 | 萊蕪 | 萊鋼二支部 | 71 | 0 | 71 | 123 |
| 張*波 | 萊蕪 | 萊城區(qū)支部 | 67 | 1 | 68 | 144 |
| 王*春 | 萊蕪 | 萊鋼二支部 | 66 | 1 | 67 | 149 |
| 馬*軍 | 萊蕪 | 教育支部 | 66 | 0 | 66 | 169 |
| 臨沂 | ||||||
| 楊*娜 | 臨沂 | 蘭山區(qū)基層委員會 | 114 | 9 | 123 | 5 |
| 張* | 臨沂 | 科技總支部 | 80 | 0 | 80 | 81 |
| 戰(zhàn)* | 臨沂 | 科技總支部 | 76 | 0 | 76 | 99 |
| 孟*明 | 臨沂 | 科技總支部 | 71 | 0 | 71 | 125 |
| 朱*鵬 | 臨沂 | 羅莊區(qū)基層委員會 | 70 | 0 | 70 | 128 |
| 邴*懿 | 臨沂 | 科技總支部 | 67 | 0 | 67 | 148 |
| 德州 | ||||||
| 王*雨 | 德州 | 市直二支部 | 80 | 0 | 80 | 78 |
| 聊城 | ||||||
| 呂* | 聊城 | 聊城市直一支部 | 96 | 15 | 111 | 14 |
| 陳*金 | 聊城 | 聊城大學支部 | 77 | 0 | 77 | 94 |
| 李*軍 | 聊城 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院支部 | 67 | 8 | 75 | 101 |
| 濱州 | ||||||
| 楊*軍 | 濱州 | 濱州市委濱城區(qū)支部 | 97 | 0 | 97 | 29 |
| 劉*芳 | 濱州 | 濱州市委濱城區(qū)支部 | 66 | 0 | 66 | 160 |
| 菏澤 | ||||||
| 王* | 菏澤 | 菏澤醫(yī)專支部 | 80 | 0 | 80 | 80 |
| 于*浩 | 菏澤 | 菏澤機關支部 | 68 | 0 | 68 | 141 |
| 省直 | ||||||
| 韓*敏 | 省直 | 山東地礦委員會 | 80 | 20 | 100 | 24 |
| 張*君 | 省直 | 民盟省委機關支部 | 98 | 0 | 98 | 28 |
| 陳*紅 | 省直 | 民盟省委機關支部 | 90 | 0 | 90 | 42 |
| 王*美 | 省直 | 山東地礦委員會 | 81 | 0 | 81 | 68 |
| 陳*焱 | 省直 | 山東地礦委員會 | 81 | 0 | 81 | 71 |
| 崔*有 | 省直 | 山東師范大學委員會 | 72 | 9 | 81 | 74 |
| 劉*華 | 省直 | 山東財經(jīng)大學委員會 | 79 | 0 | 79 | 85 |
| 劉* | 省直 | 民盟省委機關支部 | 78 | 0 | 78 | 89 |
| 郭* | 省直 | 山東地礦委員會 | 77 | 0 | 77 | 96 |
| 劉*彬 | 省直 | 山東地礦委員會 | 69 | 0 | 69 | 131 |
| 李* | 省直 | 山東地礦委員會 | 63 | 6 | 69 | 136 |
| 陳*國 | 省直 | 山東英才學院支部 | 67 | 0 | 67 | 154 |
| 張*朋 | 省直 | 山東地礦委員會 | 66 | 0 | 66 | 163 |
| 其他 | ||||||
| 劉*麗 | 其他 | 其他 | 77 | 5 | 82 | 63 |
| 王*波 | 其他 | 其他 | 66 | 0 | 66 | 164 |
| 注:相同成績按答題用時排序,答題用時較短者排名靠前。 | ||||||
在省直基層組織中,民盟山東地礦委員會、民盟山東師范大學委員會、民盟山東英才學院支部、民盟省委機關支部、民盟省直五支部積極組織盟員參與競賽,并取得了很好的成績,在省直各基層組織中名列前茅。
在此,我們對獲獎的組織和盟員表示衷心的祝賀!向所有支持和參與知識競賽活動的盟員們、朋友們致以真摯的謝意!
請優(yōu)勝者按照下面的格式,于2018年6月15日前在魯盟微訊公眾號文章留言區(qū)留言,以便我們?yōu)槟涢?b>2019年《群言》雜志。
格式:
“姓名,郵寄地址,郵編,手機號碼,市委會(省直),所屬基層組織”。

(民盟山東省委)